常州宏发项目碳钢管件第一批一次询价
- 编号 20210323014
- 所属项目 无
- 发布日期 2021-03-23
- 截止日期 2021-03-25 23:59
- 询价范围 【公开】
- 收货地 江苏省/常州市/新北区
- 付款方式 分期付款
- 质保要求 二年
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 无
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢制法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 15-10 RF | 86(个) | 21.3*2.9 | ||
2 | 钢制法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 20-10 RF | 10(个) | 26.9*2.9 | ||
3 | 钢制法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 25-10 RF | 48(个) | 33.7*3.2 | ||
4 | 钢制法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 32-10 RF | 420(个) | 42.4*3.6 | ||
5 | 钢制法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 40-10 RF | 24(个) | 48.3*4 | ||
6 | 钢制法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 50-10 RF | 48(个) | 60.3*4 | ||
7 | 钢制法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 65-10 RF | 4(个) | 76.1*4.5 | ||
8 | 钢制法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 80-10 RF | 4(个) | 88.9*4.5 | ||
9 | 钢制法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 100-10 RF | 8(个) | 114.3*5 | ||
10 | 钢制法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 150-10 RF | 14(个) | 168.3*5.6 | ||
11 | 钢制法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 200-10 RF | 8(个) | 219.1*6.3 | ||
12 | 钢制法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 250-10 RF | 7(个) | 273*6.3 | ||
13 | 钢制法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 300-10 RF | 17(个) | 323.9*6.3 | ||
14 | 钢制法兰盖 | HG/T20592-2009,20#钢 | BL 25-10 RF | 6(个) | 26.9*2.9 | ||
15 | 钢制法兰盖 | HG/T20592-2009,20#钢 | BL 50-10 RF | 28(个) | 60.3*4 | ||
16 | 钢制法兰盖 | HG/T20592-2009,20#钢 | BL 80-10 RF | 4(个) | 88.9*4.5 | ||
17 | 钢制法兰盖 | HG/T20592-2009,20#钢 | BL 150-10 RF | 2(个) | 168.3*5.6 | ||
18 | 钢制法兰盖 | HG/T20592-2009,20#钢 | BL 250-10 RF | 3(个) | 273*6.3 | ||
19 | 钢制法兰盖 | HG/T20592-2009,20#钢 | BL 300-10 RF | 1(个) | 323.9*6.3 | ||
20 | 钢制异径三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN50X25 | 52(个) | 60.3*4- 26.9*2.9 | ||
21 | 钢制异径三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN50X32 | 108(个) | 60.3*4- 42.4*3.6 | ||
22 | 钢制异径三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN65X50 | 2(个) | 76.1*4.5- 60.3*4 | ||
23 | 钢制异径三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN80X32 | 96(个) | 88.9*4.5- 42.4*3.6 | ||
24 | 钢制异径三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN80X50 | 7(个) | 88.9*4.5- 60.3*4 | ||
25 | 钢制异径三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN80X65 | 4(个) | 88.9*4.5- 76.1*4.5 | ||
26 | 钢制异径三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN150X80 | 6(个) | 168.3*5.6- 88.9*4.5 | ||
27 | 钢制异径三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN250X100 | 2(个) | 273*6.3- 114.3*5 | ||
28 | 钢制异径三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN250X150 | 2(个) | 273*6.3- 168.3*5.6 | ||
29 | 钢制异径三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN250X200 | 2(个) | 273*6.3- 219.1*6.3 | ||
30 | 钢制正三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN50 | 2(个) | 60.3*4 | ||
31 | 钢制正三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN80 | 25(个) | 88.9*4.5 | ||
32 | 钢制正三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN250 | 1(个) | 273*6.3 | ||
33 | 钢制正三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN300 | 4(个) | 323.9*6.3 | ||
34 | 钢制弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN15 | 50(个) | 21.3*2.9 | ||
35 | 钢制弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN20 | 9(个) | 26.9*2.9 | ||
36 | 钢制弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN25 | 82(个) | 33.7*3.2 | ||
37 | 钢制弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN32 | 640(个) | 42.4*3.6 | ||
38 | 钢制弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN40 | 36(个) | 48.3*4 | ||
39 | 钢制弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN50 | 74(个) | 60.3*4 | ||
40 | 钢制弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN65 | 10(个) | 76.1*4.5 | ||
41 | 钢制弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN80 | 100(个) | 88.9*4.5 | ||
42 | 钢制弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN100 | 10(个) | 114.3*5 | ||
43 | 钢制弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN150 | 24(个) | 168.3*5.6 | ||
44 | 钢制弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN200 | 12(个) | 219.1*6.3 | ||
45 | 钢制弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN250 | 15(个) | 273*6.3 | ||
46 | 钢制弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN300 | 6(个) | 323.9*6.3 | ||
47 | 钢制同心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN50X32 | 2(个) | 60.3*4- 42.4*3.6 | ||
48 | 钢制同心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN80X50 | 24(个) | 88.9*4.5- 60.3*4 | ||
49 | 钢制偏心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN125X80 | 2(个) | 139.7*5- 88.9*4.5 | ||
50 | 钢制偏心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN300X125 | 1(个) | 323.9*6.3- 139.7*5 | ||
51 | 钢制偏心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN250X125 | 1(个) | 273*6.3- 139.7*5 | ||
52 | 钢制异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN25X15 | 36(个) | 33.7*3.2- 21.3*2.9 | ||
53 | 钢制异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN50X20 | 1(个) | 60.3*4- 26.9*2.9 | ||
54 | 钢制异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN50X25 | 1(个) | 60.3*4- 33.7*3.2 | ||
55 | 钢制异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN50X40 | 1(个) | 60.3*4- 48.3*3.6 | ||
56 | 钢制异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN65X20 | 2(个) | 26.9*2.9- 26.9*2.9 | ||
57 | 钢制异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN65X50 | 2(个) | 76.1*4.5- 60.3*4 | ||
58 | 钢制异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN80X50 | 7(个) | 88.9*4.5- 60.3*4 | ||
59 | 弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN25 | 18(个) | 33.7*3.2 | ||
60 | 弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN50 | 55(个) | 60.3*4 | ||
61 | 弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN250 | 20(个) | 273*6.3 | ||
62 | 弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN300 | 8(个) | 323.9*6.3 | ||
63 | 弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN400 | 3(个) | 406.4*8 | ||
64 | 弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN500 | 6(个) | 508*10 | ||
65 | 弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN550 | 8(个) | 559*10 | ||
66 | 三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN50 | 5(个) | 60.3*4 | ||
67 | 三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN80 | 5(个) | 88.9*4.5 | ||
68 | 三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN500 | 2(个) | 508*10 | ||
69 | 三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN50X25 | 2(个) | 60.3*4 33.7*3.2 | ||
70 | 三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN350X250 | 1(个) | 355.6*8 273*6.3 | ||
71 | 三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN400X250 | 1(个) | 406.4*8 273*6.3 | ||
72 | 偏心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN300X250 | 3(个) | 323.9*6.3 273*6.3 | ||
73 | 偏心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN350X300 | 2(个) | 355.6*8 323.9*6.3 | ||
74 | 偏心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN400X250 | 1(个) | 406.4*8 273*6.3 | ||
75 | 偏心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN400X300 | 2(个) | 406.4*8 323.9*6.3 | ||
76 | 偏心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN400X350 | 1(个) | 406.4*8 355.6*8 | ||
77 | 偏心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN450X400 | 2(个) | 457*8 406.4*8 | ||
78 | 偏心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN500X350 | 2(个) | 508*10 355.6*8 | ||
79 | 偏心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN500X450 | 2(个) | 508*10 457*8 | ||
80 | 法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 25-10 RF | 8(个) | 33.7*3.2 | ||
81 | 法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 50-10 RF | 12(个) | 60.3*4 | ||
82 | 法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 250-10 RF | 18(个) | 273*6.3 | ||
83 | 法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 300-10 RF | 12(个) | 323.9*6.3 | ||
84 | 法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | WN 25-40 RF | 8(个) | 33.7*3.2 | ||
85 | 法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | WN 50-40 RF | 2(个) | 60.3*4 | ||
86 | 弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN50 | 5(个) | 60.3*4 | ||
87 | 弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN200 | 10(个) | 219.1*6.3 | ||
88 | 弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN250 | 10(个) | 273*6.3 | ||
89 | 弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN350 | 4(个) | 355.6*8 | ||
90 | 弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN400 | 10(个) | 406.4*8 | ||
91 | 弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN500 | 4(个) | 508*10 | ||
92 | 弯头 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN550 | 2(个) | 559*10 | ||
93 | 弯头(短半径) | GB/T12459-2017,20#钢 | DN550 | 1(个) | 559*10 | ||
94 | 三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN50 | 2(个) | 60.3*4 | ||
95 | 三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN200 | 4(个) | 219.1*6.3 | ||
96 | 三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN500X400 | 3(个) | 508*10 406.4*8 | ||
97 | 三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN550X350 | 1(个) | 559*10 355.6*8 | ||
98 | 三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN600X350 | 3(个) | 610*10 355.6*8 | ||
99 | 三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN600X400 | 7(个) | 610*10 406.4*8 | ||
100 | 三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN600X500 | 1(个) | 610*10 508*10 | ||
101 | 三通 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN600X550 | 1(个) | 610*10 559*10 | ||
102 | 法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 200-10 RF | 16(个) | 219.1*6.3 | ||
103 | 法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 250-10 RF | 4(个) | 273*6.3 | ||
104 | 法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 350-10 RF | 24(个) | 355.6*8 | ||
105 | 法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 400-10 RF | 74(个) | 406.4*8 | ||
106 | 法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 500-10 RF | 1(个) | 508*10 | ||
107 | 法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | PL 600-10 RF | 2(个) | 610*10 | ||
108 | 法兰盖 | HG/T20592-2009,20#钢 | BL 500-10 RF | 1(个) | 508*10 | ||
109 | 法兰盖 | HG/T20592-2009,20#钢 | BL 600-10 RF | 2(个) | 610*10 | ||
110 | 法兰 | HG/T20592-2009,20#钢 | WN 50-40 RF | 1(个) | 60.3*4 | ||
111 | 法兰盖 | HG/T20592-2009,20#钢 | BL 50-40 RF | 1(个) | 60.3*4 | ||
112 | 偏心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN450X250 | 1(个) | 457*8 273*6.3 | ||
113 | 偏心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN600X450 | 1(个) | 610*10 457*8 | ||
114 | 偏心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN600X550 | 1(个) | 610*10 559*10 | ||
115 | 同心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN350X250 | 4(个) | 355.6*8 273*6.3 | ||
116 | 同心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN400X250 | 3(个) | 406.4*8 273*6.3 | ||
117 | 同心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN400X300 | 4(个) | 406.4*8 323.9*6.3 | ||
118 | 同心异径管 | GB/T12459-2017,20#钢 | DN400X350 | 3(个) | 406.4*8 355.6*8 |
补充说明
1车间、总图、公用站,不含蒸汽管道和余热回收管道
货期15天
以上为本批暂估总量,以合同签约数量及货期为准。
保证询价单中规格,标准,材质要求。偏差符合规范。
到货经验收,合格付款。