连云港项目线缆
- 编号 20210420005
- 所属项目 无
- 发布日期 2021-04-20
- 截止日期 2021-04-22 23:59
- 询价范围 【公开】
- 收货地 江苏省/连云港市/连云区
- 付款方式 款到发货
- 质保要求 1
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发布公司 商户设置不可见
- 联系人 商户设置不可见
- 联系电话 商户设置不可见
- 附件 无
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 网线 | 六类屏蔽双绞线(包括RJ45模块),CAT6 STP | 1122(m) | ||||
2 | 总线电缆,污水厂全厂PLC自控设备与变频设备、总线仪表设备的工业现场总线通讯电缆规格应统一 | 3162(m) | |||||
3 | 总线电缆,电能管理系统通讯 | 81.6(m) | |||||
4 | 屏蔽电缆 | DJYJVP 2x2x1.0 | 3498.6(m) | ||||
5 | 屏蔽电缆 | KYJVP 3x1.5 | 2499(m) | ||||
6 | 屏蔽电缆 | KYJVP 4x1.5 | 408(m) | ||||
7 | 屏蔽电缆 | KYJVP 7x1.5 | 357(m) | ||||
8 | 屏蔽电缆 | KYJVP 8x1.5 | 71.4(m) | ||||
9 | 室外钢带纵包层绞式聚乙烯护套4芯单模 9/125um光缆 | 5763(m) | |||||
10 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1kV-4x4 | 1040.3(m) | ||||
11 | 铜芯电缆 | BPYJVP2-0.6/1kV-4x4 | 101(m) | ||||
12 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1kV-4x6 | 707(m) | ||||
13 | 铜芯电缆 | BPYJVP2-0.6/1kV-4x6 | 252.5(m) | ||||
14 | 铜芯电缆 | YJV-1KV-3*6 | 40.4(m) | ||||
15 | 铜芯电缆 | YJV-1KV-3*10 | 50.5(m) | ||||
16 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1kV-4x10 | 10605(m) | ||||
17 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1kV-5x4 | 636.3(m) | ||||
18 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1kV-5x6 | 585.8(m) | ||||
19 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1kV-5x10 | 2242.2(m) | ||||
20 | 铜芯电缆 | YJY-1kV(5x10) | 40.4(m) | ||||
21 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1kV-5x16 | 1212(m) | ||||
22 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1kV-3x70+2x35 | 606(m) | ||||
23 | 铜芯电缆 | BPYJVP2-0.6/1kV-3x120+1x70 | 151.5(m) | ||||
24 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1kV-3x120+2x70 | 1121.1(m) | ||||
25 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1kV-3x95+2x50 | 151.5(m) | ||||
26 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1kV-3x185+2x95 | 1565.5(m) | ||||
27 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1kV-3x150+2x95 | 909(m) | ||||
28 | 铜芯电缆 | YJV-1KV-4*25+1*16 | 30.3(m) | ||||
29 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1kV-3x25+2x16 | 656.5(m) | ||||
30 | 控制电缆 | kVVP-0.45/0.75kV-3x1.5 | 2131.5(m) | ||||
31 | 控制电缆 | kVVP-0.45/0.75kV-5x1.5 | 2131.5(m) | ||||
32 | 屏蔽控制电缆 | KYJVP 4x1.5 | 6394.5(m) | ||||
33 | 屏蔽控制电缆 | KYJVP 3x1.5 | 10150(m) | ||||
34 | 控制电缆 | kVVP-0.45/0.75kV-7x1.5 | 3146.5(m) | ||||
35 | 控制电缆 | kVVP-0.45/0.75kV-14x1.5 | 12413.45(m) | ||||
36 | 屏蔽控制电缆 | KYJVP 8x1.5 | 5075(m) | ||||
37 | 屏蔽控制电缆 | KYJVP 7x1.5 | 1238.3(m) | ||||
38 | 控制电缆 | kVVP-0.45/0.75kV-19x1.5 | 507.5(m) |
补充说明
品牌:江南,远东,上上