定日机场项目电线询价

  • 编号 20230312011
  • 所属项目
  • 发布日期 2023-03-12
  • 截止日期 2023-03-14 16:24
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 西藏自治区/拉萨市/堆龙德庆区
  • 付款方式 分期付款
  • 质保要求 2年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发票要求 增值税专用发票
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-2.5 9200(米)
2 电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-2.5 11500(米)
3 电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-2.5 7800(米)
4 电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-2.5 7800(米)
5 电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-2.5 7900(米)
6 电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-2.5 15800(米)
7 电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-2.5 17200(米)
8 电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-4 2000(米)
9 电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-4 2000(米)
10 电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-4 2000(米)
11 电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-4 6000(米)
12 电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-4 6000(米)
13 电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-4 900(米)
14 电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-4 900(米)
15 电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-4 900(米)
16 电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-4 1900(米)
17 低烟无卤C级阻燃电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-10平方 2700(米)
18 低烟无卤C级阻燃电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-10平方 2700(米)
19 低烟无卤C级阻燃电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-10平方 2700(米)
20 低烟无卤C级阻燃电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-10平方 8100(米)
21 低烟无卤C级阻燃电线 国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行. WDZC-BYJ-10平方 8100(米)

补充说明


    1.以上所有电线品质要求均按国标标准GB/T 19666-2019 JB/T 10491.2-2004执行.

    2.付款方式均为预付30%,提货支付70%.

    3.报价均按含开13%增值税专用发票及货到西藏拉萨需方羊达库房运费价格。

金舜分公司
累计询价 185单
已采购次数 163单
该大买家还在采购
不锈钢防爆软管
收货地址: 江苏徐州市邳州市
发布时间: 2024-04-01
剩余时间: 已结束
1 2
收货地址: 上海上海市杨浦区
发布时间: 2024-04-02
剩余时间: 已结束
1 2
收货地址: 福建厦门市同安区
发布时间: 2024-04-02
剩余时间: 已结束