龙岩项目-虹吸雨水材料询价

  • 编号 20230601043
  • 所属项目
  • 发布日期 2023-06-02
  • 截止日期 2023-06-15 23:59
  • 询价范围 【库内公开】
  • 收货地 福建省/龙岩市/新罗区
  • 付款方式 货到付款
  • 质保要求
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发票要求 增值税专用发票
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 虹吸雨水斗(钢结构) 90 8(套)
2 虹吸雨水斗(钢结构) 110 18(套)
3 HDPE管道6米/根 90 10(米)
4 HDPE管道6米/根 110 55(米)
5 HDPE管道6米/根 125 310(米)
6 HDPE管道6米/根 160 225(米)
7 HDPE管道6米/根 200 10(米)
8 HDPE管道6米/根 250 40(米)
9 45°弯头 90 18(个)
10 45°弯头 110 44(个)
11 45°弯头 125 22(个)
12 45°弯头 160 38(个)
13 45°弯头 200 2(个)
14 45°弯头 250 28(个)
15 偏心变径 110/90 2(个)
16 偏心变径 125/110 8(个)
17 偏心变径 160/125 24(个)
18 偏心变径 200/160 2(个)
19 偏心变径 250/160 8(个)
20 45°Y型三通 125/90 2(个)
21 45°Y型三通 160/90 4(个)
22 45°Y型三通 160/110 12(个)
23 45°检查口 125 6(个)
24 45°检查口 160 2(个)
25 双法兰锚固管 90 1(个)
26 双法兰锚固管 110 9(个)
27 双法兰锚固管 125 17(个)
28 双法兰锚固管 160 34(个)
29 双法兰锚固管 200 2(个)
30 横管管卡 90 6(个)
31 横管管卡 110 45(个)
32 横管管卡 125 84(个)
33 横管管卡 160 138(个)
34 横管管卡 200 8(个)
35 立管卡 125 124(个)
36 立管卡 160 28(个)
37 方钢连接件 30*30 51(个)
38 小骑卡 30*30 182(个)
39 角钢 30*30 714(个)
40 安装片 m20 152(个)
41 方钢 30*30 51(根)
42 螺纹杆 M10 91(3米/根)
43 螺纹杆 M20 38(1米/根)
44 老虎夹(钢结构屋面) 中号 182(个)

补充说明


漳州分公司
累计询价 532单
已采购次数 424单
该大买家还在采购
钢材
采购21.75
1
收货地址: 江苏南通市启东市
发布时间: 2024-04-02
剩余时间: 已结束
分汽缸等
采购1
椅子
收货地址: 上海上海市浦东新区
发布时间: 2024-04-02
剩余时间: 已结束