雄安项目-电力电缆
- 编号 20171031037
- 所属项目 无
- 发布日期 2017-10-31
- 截止日期 2017-11-03 00:00
- 询价范围 【公开】
- 收货地 河北省/保定市/
- 付款方式 货到付款
- 质保要求 1年
- 报价要求 含税 (17%) 包含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 无
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电线电缆WDZN-BYJ-2*2.5 | 3436.2(m) | 1.名称:电线电缆2.型号:WDZN-BYJ-2*2.53.材质:铜芯 | ||||
2 | 电线电缆WDZ-BYJ-3*2.5 | 15667.8(m) | 1.名称:电线电缆2.型号:WDZ-BYJ-3*2.53.材质:铜芯 | ||||
3 | 电线电缆WDZ-BYJ-3*4 | 322.5(m) | 1.名称:电线电缆2.型号:WDZ-BYJ-3*43.材质:铜芯 | ||||
4 | 电线电缆WDZN-BYJ-3*4 | 14.4(m) | 1.名称:电线电缆2.型号:WDZN-BYJ-3*43.材质:铜芯 | ||||
5 | 电线电缆WDZN-BYJ-4*2.5 | 1363.6(m) | 1.名称:电线电缆2.型号:WDZN-BYJ-4*2.53.材质:铜芯 | ||||
6 | 电线电缆WDZN-RYS-2*1.5 | 3436.2(m) | 1.名称:电线电缆2.型号:WDZN-RYS-2*1.53.材质:铜芯 | ||||
7 | 电力电缆WDZA-YJY-4*25+1*16 | 587.6(m) | 1.名称:电力电缆2.型号:WDZA-YJY-4*25+1*163.材质:铜芯 | ||||
8 | 电力电缆WDZA-YJV-5*6 | 1589.8(m) | 1.名称:电力电缆2.型号:WDZA-YJV-5*63.材质:铜芯 | ||||
9 | 电力电缆WDZA-YJY-4*35+1*16 | 719(m) | 1.名称:电力电缆2.型号:WDZA-YJY-4*35+1*163.材质:铜芯 | ||||
10 | 电力电缆WDZA-YJY-5*10 | 764.1(m) | 1.名称:电力电缆2.型号:WDZA-YJY-5*103.材质:铜芯 | ||||
11 | 电线电缆WDZ-BYJ-4*2.5 | 41.6(m) | 1.名称:电线电缆2.型号:WDZ-BYJ-4*2.53.材质:铜芯 | ||||
12 | 电线电缆WDZ-BYJ-4*4 | 400(m) | 1.名称:电线电缆2.型号:WDZ-BYJ-4*43.材质:铜芯 | ||||
13 | 电线电缆WDZN-BYJ-4*4 | 88(m) | 1.名称:电线电缆2.型号:WDZN-BYJ-4*43.材质:铜芯 | ||||
14 | 电线电缆WDZ-BYJ-4*6 | 300.8(m) | 1.名称:电线电缆2.型号:WDZ-BYJ-4*63.材质:铜芯 | ||||
15 | 电线电缆WDZ-BYJ-5*4 | 526(m) | 1.名称:电线电缆2.型号:WDZ-BYJ-5*43.材质:铜芯 | ||||
16 | 电线电缆WDNZ-BYJ-5*4 | 90(m) | 1.名称:电线电缆2.型号:WDNZ-BYJ-5*43.材质:铜芯 | ||||
17 | 电线电缆WDZ-BYJ-5*6 | 240(m) | 1.名称:电线电缆2.型号:WDZ-BYJ-5*63.材质:铜芯 | ||||
18 | 电线电缆WDZN-BYJ-4*6 | 383.6(m) | 1.名称:电线电缆2.型号:WDZN-BYJ-4*63.材质:铜芯 | ||||
19 | 电线电缆WDZN-BYJ-5*6 | 880.5(m) | 1.名称:电线电缆2.型号:WDZN-BYJ-5*63.材质:铜芯 | ||||
20 | 电力电缆WDZN-YJY-4*10 | 19.8(m) | 1.名称:电力电缆2.型号:WDZN-YJY-4*103.材质:铜芯 | ||||
21 | 电力电缆WDZ-YJY-4*16 | 28(m) | 1.名称:电力电缆2.型号:WDZN-YJY-4*163.材质:铜芯 | ||||
22 | 电力电缆WDZN-YJY-5*10 | 18(m) | 1.名称:电力电缆2.型号:WDZN-YJY-5*103.材质:铜芯 | ||||
23 | 电力电缆WDZN-YJY-3*35+1*16 | 28(m) | 1.名称:电力电缆2.型号:WDZ-YJY-3*35+1*163.材质:铜芯 | ||||
24 | 电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16 | 15(m) | 1.名称:电力电缆2.型号:WDZ-YJY-4*35+1*163.材质:铜芯 | ||||
25 | 电力电缆WDZN-YJY-4*25+1*16 | 15(m) | 1.名称:电力电缆2.型号:WDZN-YJY-4*25+1*163.材质:铜芯 | ||||
26 | 电力电缆 WDZA-YJY-4*50+1*25 | 576.4(m) | 1.名称:电力电缆2.型号:WDZA-YJY-4*50+1*253.材质:铜芯 | ||||
27 | 电力电缆WDZA-YJY-4*70+1*35 | 231.2(m) | 1.名称:电力电缆2.型号:WDZA-YJY-4*70+1*353.材质:铜芯 | ||||
28 | 电力电缆WDZA-YJY-4*95+1*50 | 327.2(m) | 1.名称:电力电缆2.型号:WDZA-YJY-4*95+1*503.材质:铜芯 | ||||
29 | 电力电缆WDZA-YJY-4*120+1*70 | 166.9(m) | 1.名称:电力电缆2.型号:WDZA-YJY-4*120+1*703.材质:铜芯 | ||||
30 | 电力电缆WDZA-YJY-4*150+1*70 | 160.4(m) | 1.名称:电力电缆2.型号:WDZA-YJY-4*150+1*703.材质:铜芯 | ||||
31 | 电力电缆WDZN-YJY-3*25+1*16 | 30(m) | 1.名称:电力电缆2.型号:WDZN-YJY-3*25+1*163.材质:铜芯 | ||||
32 | 电力电缆TBTRZB-1000-4*35+1*16 | 409.8(m) | 1.名称:电力电缆2.型号:TBTRZB-1000-4*35+1*163.材质:铜芯 | ||||
33 | 电力电缆TBTRZB-1000-4*50+1*25 | 416.4(m) | 1.名称:电力电缆2.型号:TBTRZB-1000-4*50+1*253.材质:铜芯 | ||||
34 | 电力电缆TBTRZB-1000-5*16 | 599.8(m) | 1.名称:电力电缆2.型号:TBTRZB-1000-5*163.材质:铜芯 | ||||
35 | 电线电缆WDZ-BYJ-7*1.5 | 17955(m) | 1.名称:电线电缆2.型号:WDZ-BYJ-7*1.53.材质:铜芯 | ||||
36 | 配线WDZN-RYS-2.5mm2 | 5446(m) | 1.名称:电线2.型号:WDZN-RYS-2.5mm2 3.材质:铜芯 | ||||
37 | 配线WDZN-RYS-1.0mm2 | 1860(m) | 1.名称:电线2.型号:WDZN-RYS-1.0mm2 3.材质:铜芯 | ||||
38 | 配线WDZN-RYSP-2.5mm2 | 388(m) | 1.名称:电线2.型号:WDZN-RYSP-2.5mm2 3.材质:铜芯 | ||||
39 | 配线WDZAN-RYSP-1.5mm2 | 674(m) | 1.名称:电线2.型号:WDZAN-RYSP-1.5mm23.材质:铜芯 | ||||
40 | 配线WDZN-KVV-2.5mm2 | 2196(m) | 1.名称:电线2.型号:WDZN-KVV-2.5mm23.材质:铜芯 | ||||
41 | 配线WDZN-BYJ-2.5mm2 | 2940(m) | 1.名称:电线2.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 | ||||
42 | 接地线ZRB4mm2 | 300(m) | 1.名称:接地线2.规格:4mm2 | ||||
43 | 接地线ZRB16mm2 | 68(m) | 1.名称:接地线2.规格:16mm2 | ||||
44 | 电力电缆TBTRZB-1000-4*35+1*16 | 67.9(m) | |||||
45 | 电力电缆TBTRZB-1000-4*95+1*50 | 299(m) | |||||
46 | 电力电缆TBTRZB-1000-5*16 | 830.2(m) | |||||
47 | 电力电缆WDZA-YJV-5*6 | 1267.6(m) | 0.6/1KV | ||||
48 | 电力电缆WDZA-YJY-4*120+1*70 | 229.8(m) | 0.6/1KV | ||||
49 | 电力电缆WDZA-YJY-4*150+1*70 | 229.8(m) | 0.6/1KV | ||||
50 | 电力电缆WDZA-YJY-4*25+1*16 | 166.6(m) | 0.6/1KV | ||||
51 | 电力电缆WDZA-YJY-4*35+1*16 | 437(m) | 0.6/1KV | ||||
52 | 电力电缆WDZA-YJY-4*50+1*25 | 557.4(m) | 0.6/1KV | ||||
53 | 电力电缆WDZA-YJY-4*70+1*35 | 395.8(m) | 0.6/1KV | ||||
54 | 电力电缆WDZA-YJY-5*10 | 644(m) | 0.6/1KV | ||||
55 | 电力电缆WDZA-YJY-5*16 | 288.2(m) | 0.6/1KV | ||||
56 | 电力电缆WDZN-YJY-3*25+1*16 | 30(m) | 0.6/1KV | ||||
57 | 电力电缆WDZN-YJY-4*10 | 27.2(m) | 0.6/1KV | ||||
58 | 电力电缆WDZN-YJY-4*16 | 81(m) | 0.6/1KV | ||||
59 | 电力电缆WDZN-YJY-4*25+1*16 | 15(m) | 0.6/1KV | ||||
60 | 电力电缆WDZN-YJY-4*6 | 39.2(m) | 0.6/1KV | ||||
61 | 电力电缆WDZN-YJY-5*10 | 15(m) | 0.6/1KV | ||||
62 | 电力电缆WDZN-YJY-5*16 | 44(m) | 0.6/1KV | ||||
63 | 电力电缆WDZ-YJY-3*35+1*16 | 17.3(m) | 0.6/1KV | ||||
64 | 电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16 | 15(m) | 0.6/1KV | ||||
65 | 电力电缆WDZ-YJY-4*6 | 27.1(m) | 0.6/1KV | ||||
66 | 电力电缆WDZ-YJY-5*16 | 98.8(m) | 0.6/1KV | ||||
67 | 电线电缆WDNZ-BYJ-5*4 | 90(m) | |||||
68 | 电线电缆WDZ-BYJ-3*4 | 297.3(m) | |||||
69 | 电线电缆WDZ-BYJ-4*2.5 | 84(m) | |||||
70 | 电线电缆WDZ-BYJ-4*4 | 283.2(m) | |||||
71 | 电线电缆WDZ-BYJ-4*6 | 283.2(m) | |||||
72 | 电线电缆WDZ-BYJ-5*2.5 | 460(m) | |||||
73 | 电线电缆WDZ-BYJ-5*4 | 425(m) | |||||
74 | 电线电缆WDZ-BYJ-5*6 | 240(m) | |||||
75 | 电线电缆WDZ-BYJ-7*1.5 | 19215(m) | |||||
76 | 电线电缆WDZN-BYJ-2*2.5 | 3679.2(m) | |||||
77 | 电线电缆WDZN-BYJ-3*4 | 136.8(m) | |||||
78 | 电线电缆WDZN-BYJ-4*2.5 | 999.6(m) | |||||
79 | 电线电缆WDZN-BYJ-4*4 | 88(m) | |||||
80 | 电线电缆WDZN-BYJ-4*6 | 252(m) | |||||
81 | 电线电缆WDZN-BYJ-5*6 | 985(m) | |||||
82 | 电线电缆WDZN-RYS-2*1.5 | 3679.2(m) | |||||
83 | 接地线16mm2 | 80(m) | |||||
84 | 接地线4mm2 | 300(m) | |||||
85 | 电线WDZAN-RYSP-1.5mm2 | 536(m) | |||||
86 | 电线WDZN-BYJ-2.5mm2 | 2225(m) | |||||
87 | 电线WDZN-KVV-2.5mm2 | 348(m) | |||||
88 | 电线WDZN-RYS-1.0mm2 | 1624(m) | |||||
89 | 电线WDZN-RYS-2.5mm2 | 6232(m) | |||||
90 | 电线WDZN-RYSP-2.5mm2 | 341(m) |
补充说明
付款方式根据供应商的情况而定,在报价单上备注说明。