2018年全年钢材采购需求寻价
- 编号 20171204002
- 所属项目 无
- 发布日期 2017-12-04
- 截止日期 2017-12-11 00:00
- 询价范围 【公开】
- 收货地 西藏自治区/拉萨市/
- 付款方式 分期付款
- 质保要求 0年
- 报价要求 含税 (17%) 包含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 无
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 品名:螺纹钢,等级:三级 | 10 | 1222.5(吨) | GB1499-1998 | |||
2 | 品名:螺纹钢,等级:三级 | 12 | 1855.8(吨) | GB1499-1998 | |||
3 | 品名:螺纹钢,等级:四级 | 12 | 30(吨) | GB1499-1998 | |||
4 | 品名:螺纹钢,等级:三级 | 14 | 2811.75(吨) | GB1499-1998 | |||
5 | 品名:螺纹钢,等级:四级 | 14 | 20(吨) | GB1499-1998 | |||
6 | 品名:螺纹钢,等级:三级 | 16 | 1534.5(吨) | GB1499-1998 | |||
7 | 品名:螺纹钢,等级:四级 | 16 | 80(吨) | GB1499-1998 | |||
8 | 品名:螺纹钢,等级:三级 | 18 | 585.75(吨) | GB1499-1998 | |||
9 | 品名:螺纹钢,等级:四级 | 18 | 50(吨) | GB1499-1998 | |||
10 | 品名:螺纹钢,等级:三级 | 20 | 2425.2(吨) | GB1499-1998 | |||
11 | 品名:螺纹钢,等级:四级 | 20 | 50(吨) | GB1499-1998 | |||
12 | 品名:螺纹钢,等级:三级 | 22 | 678.75(吨) | GB1499-1998 | |||
13 | 品名:螺纹钢,等级:四级 | 22 | 40(吨) | GB1499-1998 | |||
14 | 品名:螺纹钢,等级:三级 | 25 | 1313.1(吨) | GB1499-1998 | |||
15 | 品名:螺纹钢,等级:四级 | 25 | 120(吨) | GB1499-1998 | |||
16 | 品名:螺纹钢,等级:三级 | 28 | 51.6(吨) | GB1499-1998 | |||
17 | 品名:螺纹钢,等级:三级 | 32 | 22.35(吨) | GB1499-1998 | |||
18 | 品名:螺纹钢,等级:三级 | 6 | 61.26(吨) | GB1499-1998 | |||
19 | 品名:螺纹钢,等级:三级 | 8 | 1709.4(吨) | GB1499-1998 | |||
20 | 品名:圆钢,等级:一级 | Φ6.5 | 45.75(吨) | GB1499-1998 | |||
21 | 品名:圆钢,等级:一级 | Φ8.0 | 99.45(吨) | GB1499-1998 |
补充说明
报价请报含17%税费及货到拉萨市项目现场的运费及装卸费用;