陕汽电缆询价

  • 编号 20181130016
  • 所属项目
  • 发布日期 2018-11-30
  • 截止日期 2018-12-01 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 1年
  • 报价要求 含税 (16%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 BV电线 2.5mm2 2928(米)
2 BV电线 4mm2 1157(米)
3 BV电线 6mm2 587(米)
4 BV电线 10mm2 62(米)
5 BV电线 16mm2 179(米)
6 BV电线 25mm2 105(米)
7 WDZN-BYJ(F)电线 1*10mm2 478(米)
8 KVV电线 7*1.5mm2 300(米)
9 NH-KVV电线 10*1.5mm2 69(米)
10 YJV-0.6/1KV电缆 4*25+1*16mm2 25(米)
11 YJV-0.6/1KV电缆 4*50+1*25mm2 54(米)
12 YJV-0.6/1KV电缆 4*70+1*35mm2 32(米)
13 YJV-0.6/1KV电缆 4*95+1*50mm2 96(米)
14 YJV-0.6/1KV电缆 5*6mm2 254(米)
15 YJV-0.6/1KV电缆 5*10mm2 178(米)
16 YJV-0.6/1KV电缆 5*16mm2 459(米)
17 YJV22-0.6/1KV电缆 4*35+1*16mm2 200(米)
18 YJV22-0.6/1KV电缆 4*120+1*70mm2 200(米)
19 YJV22-0.6/1KV电缆 4*150+1*70mm2 1080(米)
20 YJV22-0.6/1KV电缆 4*185+1*95mm2 200(米)
21 YJV22-0.6/1KV电缆 4*240+1*120mm2 200(米)
22 WDZN-YJ(F)E-0.6/1KV电缆 4*25+1*16mm2 303(米)
23 WDZN-YJ(F)E-0.6/1KV电缆 4*50+1*25mm2 200(米)
24 WDZN-YJ(F)E-0.6/1KV电缆 5*6mm2 216(米)
25 WDZN-YJ(F)E-0.6/1KV电缆 5*10mm2 460(米)
26 6芯千兆室内多模光纤 009-MM-IDP-6C 600(米)
27 电缆 SYV-75-5 2000(米)
28 同轴电缆 SYWV75-9(4P-B) 60(米)
29 同轴电缆 SYWV75-9(4P-B) 300(米)

补充说明

南京筑网信息科技有限公司
累计询价 1395单
已采购次数 1239单
该大买家还在采购
1
收货地址: 江西新余市分宜县
发布时间: 2024-04-02
剩余时间: 已结束
1
收货地址: 福建南平市光泽县
发布时间: 2024-04-02
剩余时间: 已结束
1
收货地址: 广东揭阳市揭东区
发布时间: 2024-04-05
剩余时间: 已结束