镀锌钢板
- 编号 20190411010
- 所属项目 无
- 发布日期 2019-04-11
- 截止日期 2019-04-16 00:00
- 询价范围 【公开】
- 收货地 江苏省/无锡市/市辖区
- 付款方式 货到付款
- 质保要求 1年
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 无
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 镀锌钢板 | 鞍钢、宝钢、邯钢 | 0.5 | 7.85(t) | 厚度在允许公差范围内,镀锌无话,镀锌层厚度80g/m2 | ||
2 | 镀锌钢板 | 鞍钢、宝钢、邯钢 | 0.6 | 9.42(t) | 厚度在允许公差范围内,镀锌无话,镀锌层厚度80g/m2 | ||
3 | 镀锌钢板 | 鞍钢、宝钢、邯钢 | 0.75 | 17.6(t) | 厚度在允许公差范围内,镀锌无话,镀锌层厚度80g/m2 | ||
4 | 镀锌钢板 | 鞍钢、宝钢、邯钢 | 1 | 5.4(t) | 厚度在允许公差范围内,镀锌无话,镀锌层厚度80g/m2 | ||
5 | 镀锌钢板 | 鞍钢、宝钢、邯钢 | 1.2 | 9.4(t) | 厚度在允许公差范围内,镀锌无话,镀锌层厚度80g/m2 |
补充说明
请在技术参数里标注品牌和技术参数