南京某生物科技工程
- 编号
- 所属项目 无
- 发布日期 2016-08-30
- 截止日期 2016-09-01 00:00
- 询价范围 【公开】
- 收货地 江苏省//
- 付款方式 货到付款
- 质保要求 2年
- 报价要求 含税 (%) 包含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 无
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 组合式洁净空调处理机(卧式) | 约克、台佳、国祥 | 1(台) | 送风量2000m3/h,机外余压700pa,风机功率4KW/380v,变频风机,过滤器G4+F8,夏季冷量17KW,蒸汽再热量5KW,冬季蒸汽加热量8KW,蒸汽加湿量4kg/h,新风比31% | |||
2 | 组合式洁净空调处理机(卧式) | 约克、台佳、国祥 | 1(台) | 送风量23100m3/h,机外余压1100pa,风机功率22KW/380v,变频风机,过滤器G4+F8,一次回风量7300m3/h,二次回风量9625m3/h,夏季冷量80KW,蒸汽再热量20kW,冬季蒸汽加热量73KW,蒸汽加湿量26kg/h,新风比12% | |||
3 | 组合式洁净空调处理机(卧式) | 约克、台佳、国祥 | 1(台) | 送风量25000m3/h,机外余压1100pa,风机功率22KW/380v,变频风机,过滤器G4+F8,一次回风量6900m3/h,二次回风量10325m3/h,夏季冷量90KW,蒸汽再热量20kW,冬季蒸汽加热量73KW,蒸汽加湿量26kg/h,新风比17% | |||
4 | 组合式洁净空调处理机(卧式) | 约克、台佳、国祥 | 1(台) | 送风量29800m3/h,机外余压1100pa,风机功率30KW/380v,变频风机,过滤器G4+F8,一次回风量9300m3/h,二次回风量12400m3/h,夏季冷量103KW,蒸汽再热量20kW,冬季蒸汽加热量78KW,蒸汽加湿量24kg/h,新风比13% | |||
5 | 组合式洁净空调处理机(卧式) | 约克、台佳、国祥 | 1(台) | 送风量38000m3/h,机外余压1100pa,风机功率37KW/380v,变频风机,过滤器G4+F8,一次回风量4650m3/h,二次回风量15550m3/h,夏季冷量210KW,蒸汽再热量24kW,冬季蒸汽加热量162KW,蒸汽加湿量81kg/h,新风比24% | |||
6 | 臭氧发生器(风冷内置) | 天蓝、伟恩 | 2(台) | 臭氧产量10g/h,功率300w/220v | |||
7 | 臭氧发生器(风冷外置空气源 | 天蓝、伟恩 | 1(台) | 臭氧产量20g/h,功率500w/220v | |||
8 | 臭氧发生器(风冷外置空气源 | 天蓝、伟恩 | 2(台) | 臭氧产量100g/h,功率2.5kw/220v | |||
9 | 臭氧发生器(风冷外置空气源 | 天蓝、伟恩 | 1(台) | 臭氧产量135g/h,功率4kw/220v | |||
10 | 臭氧发生器(风冷外置空气源 | 天蓝、伟恩 | 1(台) | 臭氧产量86g/h,功率2.5kw/220v | |||
11 | 组合式洁净空调处理机(叠式) | 约克、台佳、国祥 | 1(台) | 送风量2460m3/h,机外余压700pa,风机功率4KW/380v,变频风机,过滤器G4+F8,夏季冷量21KW,蒸汽再热量6KW,冬季蒸汽加热量13KW,蒸汽加湿量6kg/h,新风比42% | |||
12 | 组合式洁净空调处理机(转轮) | 约克、台佳、国祥 | 1(台) | 送风量5200m3/h,机外余压1100pa,风机功率5.5KW/380v,变频风机,过滤器G4+F8,夏季工况:一级表冷量18.5kw,二级表冷量:23kw,再生风量800m3/h,再生风蒸汽加热量24kw,再生风机功率2.2kw,机外余压400pa,冬季工况蒸汽加热量15Kw,袋式过滤器G4+F8,新风比15% | |||
13 | 吊顶式空气处理机(直膨式) | 约克、台佳、国祥 | 3(台) | 送风量7500m3/h,机外余压200pa,风机功率2.2kw/380v,室外机额定制冷量52kw,pl=13.85kw,额定制热量44kw,pl=13kw | |||
14 | 全新风空调机 | 约克、台佳、国祥 | 1(台) | 送风量2000m3/h,机外余压500pa,风机功率2.2kw/380v,309KW | |||
15 | 全新风空调机 | 约克、台佳、国祥 | 1(台) | 送风量6000m3/h,机外余压500pa,风机功率2.2kw/380v,冷量99KW | |||
16 | 管道式排风机 | 应达,沃克、克鲁格 | 1(台) | 风量12000m3/h,全压200pa,输入功率1.1kw/380v | |||
17 | 管道排风机 | 应达,沃克、克鲁格 | 1(台) | 风量3000m3/h,全压300pa,输入功率0.55kw/380v | |||
18 | 管道排风机 | 应达,沃克、克鲁格 | 1(台) | 风量3900m3/h,全压300pa,输入功率0.55kw/380v | |||
19 | 管道排风机 | 应达,沃克、克鲁格 | 1(台) | 风量8600m3/h,全压200pa,输入功率0.75kw/380v | |||
20 | 管道排风机 | 应达,沃克、克鲁格 | 1(台) | 风量2000m3/h,全压300pa,输入功率0.55kw/380v | |||
21 | 管道式补风机 | 应达,沃克、克鲁格 | 1(台) | 风量12000m3/h,全压200pa,输入功率1.1kw/380v | |||
22 | 排风机箱 | 约克、台佳、国祥 | 1(台) | 风量11200m3/h,全压200pa,输入功率1.1kw/380v | |||
23 | 排风机箱 | 约克、台佳、国祥 | 1(台) | 风量20000m3/h,全压300pa,输入功率3kw/380v | |||
24 | 排风机 | 应达,沃克、克鲁格 | 1(台) | 风量8300m3/h,全压300pa,输入功率1.1kw/380v | |||
25 | 排风机 | 应达,沃克、克鲁格 | 1(台) | 风量5300m3/h,全压300pa,输入功率0.75kw/380v | |||
26 | 排风机 | 应达,沃克、克鲁格 | 3(台) | 风量4200m3/h,全压300pa,输入功率0.75kw/380v | |||
27 | 璧式轴流排风机 | 应达,沃克、克鲁格 | 1(台) | 风量2500m3/h,全压100pa,输入功率0.25kw/380v | |||
28 | 中效排风箱 | 应达,沃克、克鲁格 | 1(台) | 风量2900m3/h,机外余压300pa,输入功率1.1kw/380v,风机配变频器 | |||
29 | 中效排风箱 | 应达,沃克、克鲁格 | 1(台) | 风量4200m3/h,机外余压300pa,输入功率1.5kw/380v,风机配变频器 | |||
30 | 中效排风箱 | 应达,沃克、克鲁格 | 1(台) | 风量2400m3/h,机外余压300pa,输入功率1.1kw/380v,风机配变频器 | |||
31 | 中效排风箱 | 应达,沃克、克鲁格 | 1(台) | 风量6300m3/h,机外余压300pa,输入功率2.2kw/380v,风机配变频器 | |||
32 | 中效排风箱 | 应达,沃克、克鲁格 | 1(台) | 风量3100m3/h,机外余压300pa,输入功率1.5kw/380v,风机配变频器 | |||
33 | 中效排风箱 | 应达,沃克、克鲁格 | 1(台) | 风量1500m3/h,机外余压300pa,输入功率1.1kw/380v,风机配变频器 | |||
34 | 中效排风箱 | 应达,沃克、克鲁格 | 3(台) | 风量1000m3/h,机外余压300pa,输入功率0.55kw/380v,风机配变频器 | |||
35 | 中效排风箱(防爆) | 应达,沃克、克鲁格 | 1(台) | 风量2400m3/h,机外余压300pa,输入功率1.1kw/380v,风机配变频器 | |||
36 | 送风机箱 | 约克、台佳、国祥 | 1(台) | 风量20000m3/h,全压300pa,输入功率3kw/380v | |||
37 | 补风机箱 | 约克、台佳、国祥 | 1(台) | 风量11200m3/h,全压200pa,输入功率1.1kw/380v | |||
38 | 管道式排风机(防爆) | 应达,沃克、克鲁格 | 1(台) | 风量1000m3/h,全压100pa,输入功率0.37kw/380v | |||
39 | 通风器 | 9(台) | 风量400m3/h,输入功率0.06kw/220v | ||||
40 | 管道式补风机 | 应达,沃克、克鲁格 | 2(台) | 风量1500m3/h,全压200pa,输入功率0.37kw/380v | |||
41 | 管道式排风机 | 应达,沃克、克鲁格 | 2(台) | 风量1500m3/h,全压200pa,输入功率0.37kw/380v | |||
42 | 管道式排风机 | 应达,沃克、克鲁格 | 2(台) | 风量4600m3/h,全压200pa,输入功率0.37kw/380v | |||
43 | 全热交换器 | 2(台) | 风量1000m3/h,机外余压144pa,输入功率0.09*2KW/220v | ||||
44 | 卡式风机盘管 | 配提升泵 | 1(台) | 风量340m3/h,供冷量1.5954kw,热量2.25kw,功率52w/220v | |||
45 | 卡式风机盘管 | 配提升泵 | 8(台) | 风量510m3/h,供冷量2,54kw,热量3.41kw,功率56w/220v | |||
46 | 卡式风机盘管 | 配提升泵 | 10(台) | 风量680m3/h,供冷量3.04kw,热量4.5kw,功率56w/220v | |||
47 | 卡式风机盘管 | 配提升泵 | 6(台) | 风量850m3/h,供冷量3.75kw,热量5.63kw,功率80w/220v | |||
48 | 卡式风机盘管 | 配提升泵 | 32(台) | 风量1020m3/h,供冷量4.51kw,热量7.187kw,功率80w/220v | |||
49 | 卡式风机盘管 | 配提升泵 | 3(台) | 风量1360m3/h,供冷量6.056kw,热量9.17kw,功率110w/220v | |||
50 | 卡式风机盘管 | 配提升泵 | 17(台) | 风量1700m3/h,供冷量7.56kw,热量11.26kw,功率144w/220v | |||
51 | 卡式风机盘管 | 配提升泵 | 6(台) | 风量2040m3/h,供冷量9.05kw,热量12.9kw,功率200w/220v | |||
52 | 卡式风机盘管 | 配提升泵 | 6(台) | 风量2380m3/h,供冷量10.43kw,热量15.76kw,功率245w/220v | |||
53 | 排烟风机箱 | 应达,沃克、克鲁格 | 1(台) | 风量:38000m3/h,全压600pa,输入功率:11kw/380v | |||
54 | 排烟风机箱 | 应达,沃克、克鲁格 | 2(台) | 风量:36000m3/h,全压600pa,输入功率:11kw/380v | |||
55 | 蒸汽加热盘管 | 1(台) | 蒸汽加热量31kw,蒸汽压力0.3mpa | ||||
56 | 水冷螺杆式冷水机组 | 特灵、约克、国祥 | 2(台) | 制冷量630kw,功率115.9kw/380v,冷冻水进出水温度7/12℃,流量108m3/h,冷却水进出水温度30/35℃,流量135m3/h | |||
57 | 立式冷冻水循环泵 | 3(台) | 流量126m3/h,杨程28m,功率18.5KW/380v | ||||
58 | 立式冷冻水循环泵 | 3(台) | 流量150m3/h,杨程26m,功率18.5KW/380v | ||||
59 | 全自动软水器 | 2(台) | 额定流量10m3/h,树脂用量300kg/h,输入功率0.04KW/220v,机组外形尺寸:1500*1000*2200 | ||||
60 | 落地式补水箱 | 1(台) | 最大容量100m3/h,最大补水量5m3/h,输入功率1.5kw/380v | ||||
61 | 空调汽-水高效换热机组 | 1(台) | 输出热量350kw,供回水温度60-50℃,循环水泵36m3/h,杨程28m,功率7.5kw/380,补水泵10m3/h,杨程30m,功率2.2kw/h | ||||
62 | 模块化风冷式冷水机组 | 1(台) | 制冷量130(65*2)kw,整机功率20.8*2KW | ||||
63 | 立式冷冻水循环泵 | 1(台) | 流量27m3/h,杨程28m,功率4KW/380v | ||||
64 | 缓冲开式水箱 | 1(台) | 2000*2000*1000 | ||||
65 | 高效过滤器送风口 | 康菲尔、AAF、零界 | 88(个) | 带下调式调节阀箱体,尺寸456*456*250,过滤器尺寸390*390*90,接管尺寸200*200,开洞尺寸466*466,额定风量500m3/h | |||
66 | 高效过滤器送风口 | 康菲尔、AAF、零界 | 43(个) | 带下调式调节阀箱体,尺寸650*650*250,过滤器尺寸584*584*90,接管尺寸320*200,开洞尺寸680*660,额定风量1000m3/h | |||
67 | 高效过滤器送风口 | 康菲尔、AAF、零界 | 39(个) | 带下调式调节阀箱体,尺寸818*691*250,过滤器尺寸758*631*90,接管尺寸320*250,开洞尺寸831*704,额定风量1500m3/h | |||
68 | 高效过滤器送风口 | 康菲尔、AAF、零界 | 3(个) | 带下调式调节阀箱体,尺寸1096*697*250,过滤器尺寸1026*631*90,接管尺寸400*300,开洞尺寸1106*707,额定风量2000m3/h | |||
69 | 门铰式百叶风口 | 盈达、显隆、久信 | 9(个) | 200*400,带阻尼层,铝合金 | |||
70 | 门铰式百叶风口 | 盈达、显隆、久信 | 8(个) | 320*400,带阻尼层,铝合金 | |||
71 | 门铰式百叶风口 | 盈达、显隆、久信 | 6(个) | 500*400,带阻尼层,铝合金 | |||
72 | 门铰式百叶风口 | 盈达、显隆、久信 | 16(个) | 500*500,带阻尼层,铝合金 | |||
73 | 双层门百叶风口 | 盈达、显隆、久信 | 3(个) | 320*400,铝合金 | |||
74 | 方形散流器 | 盈达、显隆、久信 | 20(个) | 120*120(喉口直径,带调节阀) | |||
75 | 方形散流器 | 盈达、显隆、久信 | 14(个) | 铝合金180*180(喉口直径,带调节阀) | |||
76 | 方形散流器 | 盈达、显隆、久信 | 5(个) | 铝合金240*240(喉口直径,带调节阀) | |||
77 | 方形散流器 | 盈达、显隆、久信 | 4(个) | 铝合金360*360(喉口直径,带调节阀) | |||
78 | 单层百叶风口 | 盈达、显隆、久信 | 28(个) | 铝合金630*250(配调节阀) | |||
79 | 单层百叶风口 | 盈达、显隆、久信 | 6(个) | 铝合金800*500(配调节阀) | |||
80 | 单层百叶风口 | 盈达、显隆、久信 | 4(个) | 铝合金1000*800(配调节阀) | |||
81 | 单层百叶风口 | 盈达、显隆、久信 | 4(个) | 铝合金630*400(配调节阀) | |||
82 | 单层百叶风口 | 盈达、显隆、久信 | 2(个) | 铝合金400*250(配调节阀) | |||
83 | 单层百叶风口 | 盈达、显隆、久信 | 2(个) | 铝合金250*200(配调节阀) | |||
84 | 单层百叶风口 | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 铝合金160*120(配调节阀) | |||
85 | 板式多叶排烟口 | 盈达、显隆、久信 | 11(个) | 不锈钢500*500 | |||
86 | 板式多叶排烟口 | 盈达、显隆、久信 | 6(个) | 不锈钢630*630 | |||
87 | 板式多叶排烟口 | 盈达、显隆、久信 | 2(个) | 不锈钢700*700 | |||
88 | 板式多叶排烟口 | 盈达、显隆、久信 | 11(个) | 不锈钢800*800 | |||
89 | 板式多叶排烟口 | 盈达、显隆、久信 | 11(个) | 普通钢制500*500 | |||
90 | 板式多叶排烟口 | 盈达、显隆、久信 | 6(个) | 普通钢制630*630 | |||
91 | 板式多叶排烟口 | 盈达、显隆、久信 | 2(个) | 普通钢制700*700 | |||
92 | 板式多叶排烟口 | 盈达、显隆、久信 | 11(个) | 普通钢制800*800 | |||
93 | 手动对开多叶调节阀 | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 普通钢制200*200 | |||
94 | 手动对开多叶调节阀 | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 普通钢制250*200 | |||
95 | 手动对开多叶调节阀 | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 普通钢制320*200 | |||
96 | 手动对开多叶调节阀 | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 普通钢制400*250 | |||
97 | 手动对开多叶调节阀 | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 普通钢制500*250 | |||
98 | 手动对开多叶调节阀 | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 普通钢制500*320 | |||
99 | 手动对开多叶调节阀 | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 普通钢制400*400 | |||
100 | 手动对开多叶调节阀 | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 普通钢制630*400 | |||
101 | 手动对开多叶调节阀 | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 普通钢制800*400 | |||
102 | 手动对开多叶调节阀 | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 普通钢制1600*500 | |||
103 | 防火阀(70℃关闭) | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 普通钢制250*320 | |||
104 | 防火阀(70℃关闭) | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 普通钢制400*250 | |||
105 | 防火阀(70℃关闭) | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 普通钢制500*320 | |||
106 | 防火阀(70℃关闭) | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 普通钢制500*630 | |||
107 | 防火阀(70℃关闭) | 盈达、显隆、久信 | 2(个) | 普通钢制1600*500 | |||
108 | 电动密闭阀 | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 普通钢制320*200 | |||
109 | 电动密闭阀 | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 普通钢制400*250 | |||
110 | 电动密闭阀 | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 普通钢制250*250 | |||
111 | 电动密闭阀 | 盈达、显隆、久信 | 3(个) | 普通钢制500*400 | |||
112 | 电动密闭阀 | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 普通钢制1000*630 | |||
113 | 电动密闭阀 | 盈达、显隆、久信 | 1(个) | 普通钢制400*400 | |||
114 | 消声器(穿孔板式) | 1(个) | 普通钢制320*250 | ||||
115 | 消声器(穿孔板式) | 2(个) | 普通钢制500*320 | ||||
116 | 消声器(穿孔板式) | 1(个) | 普通钢制630*500 | ||||
117 | 消声器(穿孔板式) | 2(个) | 普通钢制1600*500 | ||||
118 | 热镀锌管 | 300(m) | DN20 | ||||
119 | 热镀锌管 | 180(m) | DN32 | ||||
120 | 热镀锌管 | 90(m) | DN40 | ||||
121 | 热镀锌管 | 70(m) | DN50 | ||||
122 | 热镀锌管 | 80(m) | DN65 | ||||
123 | 热镀锌管 | 20(m) | DN80 | ||||
124 | 热镀锌管 | 45(m) | DN100 | ||||
125 | 热镀锌管 | 150(m) | DN125 | ||||
126 | 热镀锌管 | 300(m) | DN150 | ||||
127 | 热镀锌管 | 25(m) | DN200 | ||||
128 | 热镀锌管 | 32(m) | DN300 | ||||
129 | 无缝钢管 | 124(m) | 25*3GB/T8163-2008,20# | ||||
130 | 无缝钢管 | 79(m) | 32*3GB/T8163-2008,20# | ||||
131 | 无缝钢管 | 300(m) | 38*3GB/T8163-2008,20# | ||||
132 | 无缝钢管 | 165(m) | 45*3.5GB/T8163-2008,20# | ||||
133 | 无缝钢管 | 68(m) | 57*3.5GB/T8163-2008,20# | ||||
134 | 无缝钢管 | 54(m) | 76*4GB/T8163-2008,20# | ||||
135 | 无缝钢管 | 46(m) | 89*4GB/T8163-2008,20# | ||||
136 | 无缝钢管 | 32(m) | 108*4GB/T8163-2008,20# | ||||
137 | 无缝钢管 | 25(m) | 133*4GB/T8163-2008,20# | ||||
138 | 弯头 | 145(个) | 25*3GB/T12459-2005,20# | ||||
139 | 弯头 | 79(个) | 32*3GB/T12459-2005,20# | ||||
140 | 弯头 | 50(个) | 38*3GB/T12459-2005,20# | ||||
141 | 弯头 | 41(个) | 45*3.5GB/T12459-2005,20# | ||||
142 | 弯头 | 33(个) | 57*3.5GB/T12459-2005,20# | ||||
143 | 弯头 | 33(个) | 76*4GB/T12459-2005,20# | ||||
144 | 弯头 | 20(个) | 89*4GB/T12459-2005,20# | ||||
145 | 弯头 | 18(个) | 108*4GB/T12459-2005,20# | ||||
146 | 弯头 | 9(个) | 133*4GB/T12459-2005,20# | ||||
147 | 三通 | 7(个) | 25*3GB/T12459-2005,20# | ||||
148 | 三通 | 7(个) | 32*3GB/T12459-2005,20# | ||||
149 | 三通 | 7(个) | 38*3GB/T12459-2005,20# | ||||
150 | 三通 | 7(个) | 45*3.5GB/T12459-2005,20# | ||||
151 | 三通 | 7(个) | 57*3.5GB/T12459-2005,20# | ||||
152 | 三通 | 7(个) | 76*4GB/T12459-2005,20# | ||||
153 | 三通 | 7(个) | 89*4GB/T12459-2005,20# | ||||
154 | 三通 | 7(个) | 108*4GB/T12459-2005,20# | ||||
155 | 三通 | 1(个) | 133*4GB/T12459-2005,20# | ||||
156 | 大小头 | 2(个) | 133*108*4GB/T12459-2005,20# | ||||
157 | 大小头 | 3(个) | 108*89*4GB/T12459-2005,20# | ||||
158 | 大小头 | 25(个) | 38*32*3GB/T12459-2005,20# | ||||
159 | 法兰 | 6(片) | DN15GB/T12459-2005,20# | ||||
160 | 法兰 | 400(片) | DN20GB/T12459-2005,20# | ||||
161 | 法兰 | 18(片) | DN25GB/T12459-2005,20# | ||||
162 | 法兰 | 24(片) | DN32GB/T12459-2005,20# | ||||
163 | 法兰 | 18(片) | DN40GB/T12459-2005,20# | ||||
164 | 法兰 | 10(片) | DN50GB/T12459-2005,20# | ||||
165 | 法兰 | 56(片) | DN65GB/T12459-2005,20# | ||||
166 | 法兰 | 56(片) | DN80GB/T12459-2005,20# | ||||
167 | 法兰 | 56(片) | DN100GB/T12459-2005,20# | ||||
168 | 法兰 | 56(片) | DN125GB/T12459-2005,20# | ||||
169 | 法兰 | 56(片) | DN150GB/T12459-2005,20# | ||||
170 | 截止阀J41T-16C | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 3(个) | DN15碳钢 | |||
171 | 截止阀J41T-17C | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 200(个) | DN20碳钢 | |||
172 | 截止阀J41T-18C | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 9(个) | DN25碳钢 | |||
173 | 截止阀J41T-19C | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 12(个) | DN32碳钢 | |||
174 | 截止阀J41T-20C | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 9(个) | DN40碳钢 | |||
175 | 截止阀J41T-21C | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 6(个) | DN50碳钢 | |||
176 | 蝶阀D71Z-10C | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 6(个) | DN65碳钢 | |||
177 | 蝶阀D71Z-11C | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 9(个) | DN80碳钢 | |||
178 | 蝶阀D71Z-12C | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 6(个) | DN100碳钢 | |||
179 | 蝶阀D71Z-13C | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 5(个) | DN125碳钢 | |||
180 | 蝶阀D71Z-14C | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 28(个) | DN150碳钢 | |||
181 | 电动二通阀 | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 7(个) | DN15碳钢 | |||
182 | 电动二通阀 | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 7(个) | DN20碳钢 | |||
183 | 电动二通阀 | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 7(个) | DN25碳钢 | |||
184 | 电动二通阀 | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 1(个) | DN32碳钢 | |||
185 | 电动二通阀 | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 7(个) | DN40碳钢 | |||
186 | 电动二通阀 | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 4(个) | DN65碳钢 | |||
187 | 电动二通阀 | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 8(个) | DN80碳钢 | |||
188 | Y型过滤器 | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 2(个) | DN15碳钢 | |||
189 | Y型过滤器 | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 1(个) | DN20碳钢 | |||
190 | Y型过滤器 | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 3(个) | DN32碳钢 | |||
191 | Y型过滤器 | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 7(个) | DN40碳钢 | |||
192 | Y型过滤器 | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 8(个) | DN50碳钢 | |||
193 | Y型过滤器 | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 4(个) | DN80碳钢 | |||
194 | Y型过滤器 | 塘沽、瓦特斯、欧电 | 4(个) | DN100碳钢 | |||
195 | 自力式压差旁通阀 | 1(个) | DN80碳钢 | ||||
196 | 自力式压差旁通阀 | 1(个) | DN150碳钢 | ||||
197 | 自动放气阀 | 12(个) | DN25碳钢 | ||||
198 | 岩棉板 | 欧文斯科宁华美,西斯尔 | 67(m3) | δ=50mm夹筋铝箔贴面 | |||
199 | 橡塑海绵保温板 | 华美,Armaflex,K-flex | 131(m3) | δ=30mm难燃B1级,密度50~70kg/m3,导热系数≤0.032w/(m*℃) | |||
200 | 离心玻璃棉板 | 59(m3) | δ=35mm不然,密度45kg/m3,导热系数0.031~0.04w/(m*℃) | ||||
201 | 防潮超细玻璃管壳 | 35(m3) | δ=50mm 管道直径DN25容重48kg/m3,夹筋铝箔贴面 | ||||
202 | 防潮超细玻璃管壳 | 28(m3) | δ=50mm 管道直径DN32容重48kg/m3,夹筋铝箔贴面 | ||||
203 | 橡塑海绵保温板 | 8.9(m3) | δ=15mm难燃B1级,密度50~60kg/m3 | ||||
204 | 橡塑海绵保温板 | 4.2(m3) | δ=40mm | ||||
205 | 镀锌钢板 | 26.7(m2) | δ=0.3mm |
补充说明
设备及配件均有品牌要求。详细见询价单