富阳询价

  • 编号 20191226004
  • 所属项目
  • 发布日期 2019-12-26
  • 截止日期 2020-02-01 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 浙江省/杭州市/富阳区
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 1年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 无缝钢管 46.2 Φ57*3.5 10(米) 标准:GB/T8163-2008,材质:20#
2 无缝钢管 22 Φ76*4 3(米) 标准:GB/T8163-2008,材质:20#
3 无缝钢管 84 Φ89*4 10(米) 标准:GB/T8163-2008,材质:20#
4 无缝钢管 102.6 Φ108*4 10(米) 标准:GB/T8163-2008,材质:20#
5 无缝钢管 171.4 Φ159*4.5 10(米) 标准:GB/T8163-2008,材质:20#
6 无缝钢管 79.2 Φ219*5 3(米) 标准:GB/T8163-2008,材质:20#
7 无缝钢管 829.6 Φ273*6 21(米) 标准:GB/T8163-2008,材质:20#
8 无缝钢管 4205.6 Φ426*8 51(米) 标准:GB/T8163-2008,材质:20#
9 无缝钢管 4190.2 Φ480*8 45(米) 标准:GB/T8163-2008,材质:20#
10 无缝钢管 6178.8 Φ530*8 60(米) 标准:GB/T8163-2008,材质:20#
11 钢板 235.5 δ=10 3(平方) 标准:国标,材质:Q235
12 钢板 329.7 δ=14 3(平方) 标准:国标,材质:Q235
13 钢板 376.8 δ=16 3(平方) 标准:国标,材质:Q235
14 钢板 801 δ=12 8.5(平方) 标准:国标,材质:Q235B
15 钢板 907 δ=20 380*380 40(块) 标准:国标,材质:Q235B
16 方钢 4396 140*140*5 200(米) 标准:国标,材质:Q235B
17 工字钢 4848 HW200*200*8*12 96(米) 标准:国标,材质:Q235B
18 工字钢 521 HW200*100*5.5*8 30(米) 标准:国标,材质:Q235B

补充说明

南京筑网信息科技有限公司
累计询价 1395单
已采购次数 1239单
该大买家还在采购
1
收货地址: 江西新余市分宜县
发布时间: 2024-04-02
剩余时间: 已结束
1
收货地址: 福建南平市光泽县
发布时间: 2024-04-02
剩余时间: 已结束
1
收货地址: 广东揭阳市揭东区
发布时间: 2024-04-05
剩余时间: 已结束