萧山钢材

  • 编号 20200313021
  • 所属项目
  • 发布日期 2020-03-13
  • 截止日期 2020-03-20 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 1年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 焊接钢管 SC15 16(米)
2 焊接钢管 SC20 27100(米)
3 焊接钢管 SC25 2760(米)
4 焊接钢管 SC32 2164(米)
5 焊接钢管 SC40 1028(米)
6 焊接钢管 SC50 152(米)
7 焊接钢管 SC65 666(米)
8 焊接钢管 SC80 24(米)
9 焊接钢管 SC100 84(米)
10 焊接钢管 SC125 12(米)
11 焊接钢管 SC150 90(米)
12 焊接钢管 SC200 6(米)
13 焊接钢管 SC250 18(米)
14 无缝钢管 DN100 472(米)
15 无缝钢管 DN125 102(米)
16 无缝钢管 DN150 334(米)
17 无缝钢管 DN200 187(米)
18 无缝钢管 DN250 104(米)
19 无缝钢管 DN300 210(米)
20 热镀锌钢管 DN15 112(米)
21 热镀锌钢管 DN20 104(米)
22 热镀锌钢管 DN25 1916(米)
23 热镀锌钢管 DN32 878(米)
24 热镀锌钢管 DN40 342(米)
25 热镀锌钢管 DN50 394(米)
26 热镀锌钢管 DN65 1486(米)
27 热镀锌钢管 DN80 701(米)
28 热镀锌钢管 DN100 120(米)
29 热镀锌钢管 DN150 60(米)
30 黑角钢 3# 8000(公斤)
31 黑角钢 4# 24000(公斤)
32 黑角钢 5# 6000(公斤)
33 槽钢 8# 4000(公斤)
34 槽钢 10# 5000(公斤)
35 槽钢 12# 2000(公斤)
36 圆钢 Ȼ6 1200(公斤)
37 圆钢 Ȼ10 320(公斤)
38 热镀锌圆钢 Ȼ12 2600(米)
39 热镀锌扁钢 25*4 4000(公斤)
40 热镀锌扁钢 40*4 9000(米)
41 薄钢板 厚3mm 260(平米)
42 中厚板 厚1.2cm 3560(公斤)
43 中厚板 厚2.0cm 180(公斤)
44 热镀锌板 0.6 62(平米)
45 热镀锌板 0.5 767(平米)
46 热镀锌板 0.75 2298(平米)
47 热镀锌板 1.2 98(平米)
48 热镀锌板 1 1141(平米)
49 不锈钢板 1.5mm 174(平米)
50 钢塑管 DN20 24(米)
51 钢塑管 DN25 12(米)
52 钢塑管 DN32 154(米)
53 钢塑管 DN40 316(米)
54 钢塑管 DN50 694(米)
55 钢塑管 DN65 286(米)
56 钢塑管 DN80 190(米)
57 钢塑管 DN100 618(米)
58 钢塑管 DN150 570(米)
59 钢塑管 DN200 12(米)

补充说明

南京筑网信息科技有限公司
累计询价 1395单
已采购次数 1239单
该大买家还在采购
1
收货地址: 江西新余市分宜县
发布时间: 2024-04-02
剩余时间: 已结束
1
收货地址: 福建南平市光泽县
发布时间: 2024-04-02
剩余时间: 已结束
1
收货地址: 广东揭阳市揭东区
发布时间: 2024-04-05
剩余时间: 已结束