玻璃钢格栅盖板
- 编号 20200331004
- 所属项目 无
- 发布日期 2020-03-31
- 截止日期 2020-04-03 00:00
- 询价范围 【公开】
- 收货地 江苏省/淮安市/市辖区
- 付款方式 分期付款
- 质保要求 1年
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 无
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 1880×1290 | 5(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
2 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 1950×1950 | 2(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
3 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 1470×1470 | 2(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
4 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 1490×1490 | 4(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
5 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 800×800 | 1(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
6 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 790×790 | 1(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
7 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 1580×1580 | 1(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
8 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 950×950 | 1(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
9 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 2250×750 | 2(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
10 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 2250×1100 | 4(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
11 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 790×680 | 3(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
12 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 790×700 | 3(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
13 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 1190×370 | 2(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
14 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 1450×750 | 5(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
15 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 1850×560 | 4(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
16 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 1920×310 | 3(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
17 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 1000×360 | 27(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
18 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 800×360 | 2(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
19 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 650×360 | 1(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
20 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 600×360 | 1(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
21 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 1000×370 | 4(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
22 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 600×370 | 1(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
23 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 1000×380 | 13(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
24 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 800×380 | 1(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
25 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 1000×290 | 3(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
26 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 600×290 | 1(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
27 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 630×580 | 1(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
28 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 590×580 | 1(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 | ||
29 | 玻璃钢格栅盖板 | 无 | 790×790 | 1(块) | 允许活荷载2.0kN/㎡,扰度不大于1/200 |
补充说明
格栅盖板厚度5公分,颜色灰色