南通供水工程-钢丝网骨架PE管

  • 编号
  • 所属项目
  • 发布日期 2016-11-18
  • 截止日期 2016-11-22 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 江苏省//
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 2年
  • 报价要求 含税 (17%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 钢丝网骨架复合塑料管 DN300 1194(m) 1.6MPa
2 钢丝网骨架复合塑料管 DN200 520(m) 1.6MPa
3 钢丝网骨架复合塑料管 DN100 291(m) 1.6MPa
4 钢丝网骨架复合塑料管 DN50 16(m) 1.6MPa
5 直接 DN300 200(只) 1.6MPa
6 直接 DN200 87(只) 1.6MPa
7 直接 DN100 50(只) 1.6MPa
8 直接 DN50 3(只) 1.6MPa
9 90度弯头 DN300 15(只) 1.6MPa
10 90度弯头 DN200 12(只) 1.6MPa
11 90度弯头 DN100 9(只) 1.6MPa
12 90度弯头 DN50 6(只) 1.6MPa
13 45度弯头 DN300 6(只) 1.6MPa
14 45度弯头 DN200 8(只) 1.6MPa
15 45度弯头 DN100 4(只) 1.6MPa
16 45度弯头 DN50 12(只) 1.6MPa
17 三通 DN300 20(只) 1.6MPa
18 三通 DN300*200 6(只) 1.6MPa
19 三通 DN300*100 10(只) 1.6MPa
20 三通 DN200 6(只) 1.6MPa
21 三通 DN200*100 8(只) 1.6MPa
22 三通 DN200*70 4(只) 1.6MPa
23 三通 DN200*50 5(只) 1.6MPa
24 三通 DN100 4(只) 1.6MPa
25 三通 DN50 6(只) 1.6MPa
26 大小头 DN300*200 6(只) 1.6MPa
27 大小头 DN300*100 8(只) 1.6MPa
28 大小头 DN200*100 4(只) 1.6MPa
29 大小头 DN100*70 12(只) 1.6MPa

补充说明

五分公司
累计询价 13单
已采购次数 0单